数字图像处理平时作业
姓名:***
学号:***********
1. 一幅图像有 8 个灰度级,各个灰度级出现的概率如下表所示,画出该图像的直方图;并对该图像进行直方图均衡化处理,并画出均衡化后的灰度直方图。
| 灰度级$r_{k}$ | 像素个数$n_{k}$ | $P_{r}(r_{k})$ | |
|---|---|---|---|
| 0 | 120 | 0.094 | |
| 1 | 10 | 0.008 | |
| 2 | 210 | 0.164 | |
| 3 | 450 | 0.352 | |
| 4 | 150 | 0.117 | |
| 5 | 300 | 0.234 | |
| 6 | 30 | 0.023 | |
| 7 | 10 | 0.008 | |
| 解: | |||
| 该图像的直方图应为: | |||
![]() |
数字图像处理平时作业
https://mingzaitown.github.io/2025/12/27/数字图像处理/数字图像处理平时作业/
